
Developer
Ansal Housing & Construction
✓ RERA registered project on record11 projects on record
Projects on record
| Project | Registration no. | Status |
|---|---|---|
| ANSAL HUB 83 BOULEVARD | 09 OF 2018 | Registration lapsed |
| Ansals Hub 83 Boulevard | 9 OF 2018 | Registration expired |
| ANSAL TOWN KARNAL DDAY AREA 6.63 ACRES | HRERA-PKL-KNL-32-2018 | Registered |
| ANSAL TOWN KARNAL (DDJAY SCH-1) | HRERA-PKL-KNL-44-2018 | Registration lapsed |
| ANSAL TOWN KARNAL (DDJAY SCH-3) | HRERA-PKL-KNL-43-2018 | Registered |
| ANSAL TOWN KARNAL DDJAY SCH-I | HRERA-PKL-KNL-190-2020 | Registered |
| ANSAL TOWN YAMUNA NAGAR DDJAY SCH-1 | HRERA-PKL-YNR-108-2019 | Registration lapsed |
| ANSAL TOWN YAMUNA NAGAR DDJAY SCH-2 | HRERA-PKL-YNR-174-2019 | Registration lapsed |
| ANSAL TOWN YAMUNA NAGAR DDJAY SCH-3 | HRERA-PKL-YNR-257-2021 | Registration lapsed |
| ANSAL TOWN YAMUNA NAGAR DDJAY SCH-4 | HRERA-PKL-YNR-211-2020 | Registration lapsed |
| ANSAL TOWN YAMUNANAGAR PHASE-2 RESIDENTIAL PLOTTED COLONY | 311 OF 2017 | Registration lapsed |
Full due diligence is one sign-in away
Litigation history from court records, DTCP licence and HARERA occupation-certificate status, and every source document with provenance.
View the full profileData sourced from HARERA Gurugram and public registries; each fact carries its source and fetch date inside the full profile. Records may lag the portals. Verify at source for decisions.