Developer
Raheja Developers
Trust grade band: C✓ RERA registered project on record11 HARERA projects
HARERA projects on record
| Project | Registration no. | Status |
|---|---|---|
| 3.752 acres Group Housing Project | HARERAGGM-PRJ-00179-2017 | registered |
| Amaltaas Tower (Tower-B) | HARERAGGM-PRJ-00036-2017 | registered |
| Chandan Tower (Tower-D) | HARERAGGM-PRJ-00080-2017 | registered |
| Gulmohar Tower (Tower-A) | HARERAGGM-PRJ-00182-2018 | registered |
| Krishna Housing Scheme | HARERAGGM-PRJ-00214-2017 | registered |
| Palash Tower (Tower-C) | HARERAGGM-PRJ-00273-2018 | registered |
| Raheja Aranya Phase-II | HARERAGGM-PRJ-00295-2017 | registered |
| Raheja Market Sector 83 Raheja Market Sector 84 | HARERAGGM-PRJ-00306-2019 | registered |
| Raheja Shilas Low-rise in Raheja Atharva | HARERAGGM-PRJ-00307-2017 | registered |
| Raheja Trinity | HARERAGGM-PRJ-00308-2017 | registered |
| Revanta | HARERAGGM-PRJ-00312-2017 | registered |
Full due diligence is one sign-in away
The complete trust scorecard with dimension breakdown, litigation history from court records, land-title risk flags, and every source document with provenance.
View the full profileData sourced from HARERA Gurugram and public registries; each fact carries its source and fetch date inside the full profile. Records may lag the portals — verify at source for decisions.